在NBA的历史长河中,每支球队都留下了属于自己的辉煌篇章。其中,62年的常规赛战绩无疑是最为耀眼的一页。那一年,NBA的赛场上发生了许多令人难忘的故事,许多伟大的球星也在这片赛场上留下了自己的足迹。今天,就让我们一起回顾那段充满激情与热血的岁月,共同缅怀那些曾经的辉煌。
一、62年常规赛战绩概述
在1961-1962赛季,NBA共进行了48场比赛。这个赛季,波士顿凯尔特人队以44胜4负的战绩,成为了当之无愧的常规赛霸主。值得一提的是,凯尔特人队在常规赛中取得了23连胜的壮举,创下了NBA历史纪录。
二、球队阵容与核心球员
在那个赛季,波士顿凯尔特人队的阵容可谓星光熠熠。球队的核心球员包括:
* 比尔·拉塞尔:这位传奇中锋在那个赛季再次展现了其统治力,场均贡献14.5分和20.6个篮板,成为常规赛MVP。
* 汤姆·海因索恩:这位得分后卫在那个赛季场均贡献21.4分,是球队的主要得分手。
* 鲍勃·库西:这位控球后卫在球队中扮演着重要的角色,场均贡献10.5分和9.4次助攻。
除了这些核心球员,球队还有许多实力出众的角色球员,如吉姆·洛尔、约翰·霍奇斯等。
三、比赛亮点与经典战役
在那个赛季,波士顿凯尔特人队与洛杉矶湖人队之间的对决无疑是最大的亮点。两支球队在常规赛中交手3次,凯尔特人队以2胜1负的战绩占据上风。其中,最经典的一场比赛发生在1962年2月22日,凯尔特人队在主场以109-103战胜湖人队。在这场比赛中,比尔·拉塞尔独得26分和22个篮板,成为比赛的绝对主角。
凯尔特人队还与费城76人队、纽约尼克斯队等球队展开了激烈的角逐。在这些比赛中,球队展现了强大的团队协作和顽强的拼搏精神。
四、62年常规赛战绩的意义
62年的常规赛战绩对于波士顿凯尔特人队来说具有重要的意义。它标志着球队在NBA历史上的又一次辉煌。在此之前,凯尔特人队已经连续5个赛季夺得总冠军。这次常规赛的胜利,为球队在总决赛中再次夺冠奠定了基础。
62年的常规赛战绩也展现了波士顿凯尔特人队的强大实力。在那个赛季,球队在常规赛中取得了44胜4负的战绩,创下了NBA历史纪录。这充分证明了球队在当时的篮球世界中的统治地位。
五、62年常规赛战绩的影响
62年的常规赛战绩对NBA产生了深远的影响。它提高了NBA的知名度和影响力。在那个时代,篮球运动还远未像今天这样普及,而凯尔特人队的辉煌战绩吸引了大量观众的关注。
62年的常规赛战绩也为后来的NBA球队树立了榜样。许多球队都希望像凯尔特人队那样,在赛场上取得辉煌的成绩。
六、总结
62年的常规赛战绩是NBA历史上的一个重要篇章。波士顿凯尔特人队在那个赛季展现了强大的实力和顽强的拼搏精神,为球迷们留下了许多难忘的回忆。如今,虽然那段辉煌的岁月已经过去,但那些故事依然激励着一代又一代的篮球爱好者。让我们一起缅怀那段美好的时光,期待NBA未来能够涌现出更多像62年凯尔特人队那样的传奇球队。
2006年11月
02日 10:00常规赛客场 97-107负爵士 0胜 1负
05日 09:30常规赛主场 107-76胜小牛 1胜 1负
06日 08:00常规赛客场 90-96负黄蜂 1胜 2负
08日 09:00常规赛客场 86-80胜灰熊 2胜 2负
09日 09:00常规赛客场 97-93胜雄鹿 3胜 2负
11日 09:30常规赛主场 103-94胜尼克斯 4胜 2负
13日 09:00常规赛客场 94-72胜热火 5胜 2负
15日 09:30常规赛主场 84-92负马刺 5胜 3负
17日 09:00常规赛主场 101-100胜公牛 6胜 3负
19日 08:30常规赛客场 92-104负活塞 6胜 4负
21日 08:30常规赛客场 97-90胜尼克斯 7胜 4负
23日 09:30常规赛主场 86-82胜奇才 8胜 4负
26日 09:30常规赛主场 85-76胜灰熊 9胜 4负
29日 09:30常规赛主场 82-75胜森林狼 10胜 4负
30日 10:00常规赛客场 91-102负太阳 10胜 5负
2006年12月
03日 09:30常规赛主场 81-63胜骑士 11胜 5负
06日 09:30常规赛主场 118-90胜勇士 12胜 5负
07日 09:00常规赛客场 84-90负森林狼 12胜 6负
09日 08:00常规赛客场 92-62胜山猫 13胜 6负
10日 08:00常规赛客场 114-109胜奇才 14胜 6负
13日 09:30常规赛主场 94-102负湖人 14胜 7负
15日 11:30常规赛客场 107-109负勇士 14胜 8负
16日 11:30常规赛客场 101-112负湖人 14胜 9负
18日 04:30常规赛客场 108-103胜快船 15胜 9负
21日 11:00常规赛客场 87-89负开拓者 15胜 10负
23日 09:00常规赛客场 97-78胜马刺 16胜 10负
24日 09:30常规赛主场 93-98负快船 16胜 11负
27日 08:00常规赛客场 76-81负步行者 16胜 12负
28日 08:30常规赛客场 96-71胜篮网 17胜 12负
30日 09:30常规赛主场 94-68胜老鹰 18胜 12负
2007年01月
01日 08:00常规赛主场 111-109胜灰熊 19胜 12负
04日 09:30常规赛主场 103-96胜超音速 20胜 12负
06日 09:30常规赛主场 100-86胜爵士 21胜 12负
08日 04:30常规赛客场 99-103负森林狼 21胜 14负
09日 09:30常规赛客场 84-77胜公牛 22胜 13负
11日 09:30常规赛主场 102-77胜湖人 23胜 13负
13日 11:30常规赛客场 90-86胜掘金 24胜 13负
14日 11:00常规赛客场 115-111胜国王 25胜 13负
17日 09:30常规赛客场 96-109负小牛 25胜 14负
18日 09:30常规赛主场 91-100负太阳 25胜 15负
21日 09:30常规赛主场 113-121负掘金 25胜 16负
25日 10:00常规赛客场 90-85胜马刺 26胜 16负
27日 09:30常规赛主场 99-69胜开拓者 27胜 16负
30日 09:30常规赛主场 105-84胜 76人 28胜 16负
2007年02月
01日 09:30常规赛主场 112-102胜超音速 29胜 16负
04日 09:30常规赛主场 74-87负黄蜂 29胜 17负
06日 09:30常规赛主场 105-77胜森林狼 30胜 17负
07日 09:00常规赛客场 98-90胜灰熊 31胜 17负
10日 09:30常规赛客场 74-95负小牛 31胜 18负
11日 09:30常规赛主场 104-83胜山猫 32胜 18负
14日 09:30常规赛主场 109-104胜国王 33胜 18负
16日 09:00常规赛主场 77-80负小牛 33胜 19负
22日 10:00常规赛主场 112-102胜热火 34胜 19负
24日 08:30常规赛客场 99-105负老鹰 34胜 20负
26日 03:00常规赛客场 97-93胜魔术 36胜 20负
27日 09:30常规赛主场 72-77负凯尔特人35胜 21负
2007年03月
01日 09:30常规赛主场 90-106负猛龙 35胜 22负
03日 11:30常规赛客场 108-97胜掘金 36胜 22负
04日 09:30常规赛主场 74-97负马刺 36胜 23负
06日 08:00常规赛客场 85-91负骑士 36胜 25负
08日 08:30常规赛客场 111-80胜凯尔特人38胜 24负
10日 09:30常规赛主场 112-91胜篮网 38胜 24负
12日 07:30常规赛主场 103-92胜魔术 39胜 24负
13日 11:00常规赛客场 82-103负太阳 39胜 25负
15日 08:30常规赛主场 109-105胜快船 40胜 25负
17日 07:00常规赛客场 114-100胜猛龙 41胜 25负
19日 06:00常规赛客场 124-74胜 76人 42胜 25负
21日 09:30常规赛主场 86-76胜步行者 43胜 25负
23日 08:30常规赛主场 91-85胜活塞 44胜 25负
26日 08:00常规赛客场 94-106负黄蜂 44胜 26负
27日 08:30常规赛主场 106-87胜雄鹿 45胜 26负
29日 10:00常规赛客场 92-87胜快船 46胜 26负
31日 10:30常规赛客场 107-104胜湖人 47胜 26负
2007年04月
02日 06:00常规赛主场 83-86负爵士 47胜 28负
05日 08:30常规赛主场 99-110负勇士 47胜 28负
07日 08:30常规赛主场 78-85负开拓者 47胜 29负
09日 09:00常规赛客场 112-106胜国王 48胜 29负
10日 10:00常规赛客场 95-90胜超音速 49胜 29负
12日 10:00常规赛客场 99-95胜开拓者 50胜 29负
15日 08:30常规赛主场 123-112胜黄蜂 51胜 29负
17日 08:30常规赛主场 120-117胜太阳 52胜 29负
19日 09:00常规赛客场 91-101负爵士 52胜 30负
截止2016-2017赛季常规赛结束,nba的公牛队历年常规赛战绩(公牛队是1966年成立并加入NBA的):
1966-1967赛季:33胜48负;
1967-1968赛季:29胜53负;
1968-1969赛季:33胜49负;
1969-1970赛季:39胜43负;
1970-1971赛季:51胜31负;
1971-1972赛季:57胜25负;
1972-1973赛季:51胜31负;
1973-1974赛季:54胜28负;
1974-1975赛季:47胜35负;
1975-1976赛季:24胜58负;
1976-1977赛季:44胜38负;
1977-1978赛季:40胜42负;
1978-1979赛季:31胜51负;
1979-1980赛季:30胜52负;
1980-1981赛季:45胜37负;
1981-1982赛季:34胜48负;
1982-1983赛季:28胜54负;
1983-1984赛季:27胜55负;
1984-1985赛季:38胜44负;
1985-1986赛季:30胜52负;
1986-1987赛季:40胜42负;
1987-1988赛季:50胜32负;
1988-1989赛季:47胜35负;
1989-1990赛季:55胜27负;
1990-1991赛季:61胜21负;
1991-1992赛季:67胜15负;
1992-1993赛季:57胜25负;
1993-1994赛季:55胜27负;
1994-1995赛季:47胜35负;
1995-1996赛季:72胜10负;
1996-1997赛季:69胜13负;
1997-1998赛季:62胜20负;
1998-1999赛季:13胜37负;
1999-2000赛季:17胜65负;
2000-2001赛季:15胜67负;
2001-2002赛季:21胜61负;
2002-2003赛季:30胜52负;
2003-2004赛季:23胜59负;
2004-2005赛季:47胜35负;
2005-2006赛季:41胜41负;
2006-2007赛季:49胜33负;
2007-2008赛季:33胜49负;
2008-2009赛季:41胜41负;
2009-2010赛季:41胜41负;
2010-2011赛季:62胜20负;
2011-2012赛季:50胜16负;
2012-2013赛季:45胜37负;
2013-2014赛季:48胜34负;
2014-2015赛季:50胜32负;
2015-2016赛季:42胜40负;
2016-2017赛季:41胜41负。
芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA东部联盟的中部赛区。1984年,公牛队在选秀大会上以探花签选中迈克尔·乔丹,他带领公牛队在1991-1993年和1996-1998年获得两次三连冠,成为除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人外夺冠次数最多的NBA球队。
东部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1公牛11 62 20 75.6% 0 98.6 91.3 7.3 36胜5负 26胜15负 39胜13负 15胜1负 2胜4负 29胜5负 37胜15负 25胜5负 9胜1负 9连胜
2热火1 58 24 70.7% 4 102.1 94.6 7.5 30胜11负 28胜13负 38胜14负 13胜3负 2胜4负 33胜6负 17胜20负 41胜4负 8胜2负 4连胜
3凯尔特人1 56 26 68.3% 6 96.5 91.1 5.4 33胜8负 23胜18负 37胜15负 13胜3负 3胜6负 26胜7负 26胜22负 30胜4负 5胜5负 1连胜
4魔术 52 30 63.4% 10 99.2 93.7 5.5 29胜12负 23胜18负 36胜16负 11胜5负 3胜1负 29胜7负 21胜22负 31胜8负 6胜4负 2连胜
5老鹰 44 38 53.7% 18 95.0 95.8-0.8 24胜17负 20胜21负 31胜21负 9胜7负 2胜1负 17胜20负 22胜31负 22胜7负 4胜6负 6连负
6尼克斯 42 40 51.2% 20 106.5 105.7 0.8 23胜18负 19胜22负 28胜24负 10胜6负 2胜4负 17胜10负 7胜22负 35胜18负 7胜3负 2连负
7 76人 41 41 50% 21 99.0 97.5 1.5 26胜15负 15胜26负 25胜27负 9胜7负 2胜4负 22胜11负 14胜27负 27胜14负 4胜6负 2连负
8步行者 37 45 45.1% 25 99.8 100.9-1.1 24胜17负 13胜28负 28胜24负 9胜7负 5胜4负 18胜25负 7胜33负 30胜12负 5胜5负 2连负
9雄鹿 35 47 42.7% 27 91.9 92.7-0.8 22胜19负 13胜28负 26胜26负 6胜10负 2胜6负 14胜18负 18胜43负 17胜4负 6胜4负 3连胜
10山猫 34 48 41.5% 28 93.3 97.3-4 21胜20负 13胜28负 22胜30负 4胜12负 8胜3负 7胜22负 18胜41负 16胜7负 4胜6负 2连胜
11活塞 30 52 36.6% 32 97.0 100.6-3.6 21胜20负 9胜32负 22胜30负 7胜9负 1胜5负 10胜22负 5胜37负 25胜15负 5胜5负 1连胜
12篮网 24 58 29.3% 38 94.2 100.4-6.2 17胜22负 5胜36负 13胜39负 3胜13负 6胜6负 4胜28负 11胜47负 13胜11负 1胜9负 5连负
13奇才 23 59 28% 39 97.3 104.7-7.4 20胜21负 3胜38负 16胜36负 3胜13负 5胜2负 7胜34负 9胜42负 14胜17负 6胜4负 1连负
14猛龙 22 60 26.8% 40 99.1 105.4-6.3 16胜25负 6胜33负 14胜38负 5胜11负 2胜3负 6胜29负 7胜37负 15胜23负 2胜8负 2连负
15骑士 19 63 23.2% 43 95.5 104.5-9 12胜29负 7胜34负 15胜37负 3胜13负 2胜3负 1胜35负 7胜48负 12胜15负 5胜5负 2连胜
西部排名
排名球队胜负胜率胜差得分失分分差主场战绩客场战绩分部战绩分区战绩分差<3分差>10得分<100得分≥100最近10场连胜连负
1马刺11 61 21 74.4% 0 103.7 98.0 5.7 36胜5负 25胜16负 38胜14负 10胜6负 4胜2负 30胜7负 15胜14负 46胜7负 4胜6负 2连负
2湖人1 57 25 69.5% 4 101.5 95.4 6.1 30胜11负 27胜14负 36胜16负 12胜4负 3胜3负 28胜8负 16胜21负 41胜4负 5胜5负 2连胜
3小牛 57 25 69.5% 4 100.2 96.0 4.2 29胜12负 28胜13负 35胜17负 8胜8负 6胜5负 19胜7负 14胜21负 43胜4负 6胜4负 4连胜
4雷霆1 55 27 67.1% 6 104.8 101.0 3.8 30胜11负 25胜16负 33胜19负 13胜3负 8胜3负 20胜7负 11胜17负 44胜10负 7胜3负 1连负
5掘金 50 32 61% 11 107.5 102.7 4.8 33胜8负 17胜24负 30胜22负 9胜7负 6胜6负 28胜9负 6胜18负 44胜14负 7胜3负 1连负
6开拓者 48 34 58.5% 13 96.3 94.8 1.5 30胜11负 18胜23负 30胜22负 10胜6负 4胜3负 17胜14负 18胜28负 30胜6负 6胜4负 1连负
7黄蜂 46 36 56.1% 15 94.9 94.0 0.900 28胜13负 18胜23负 27胜25负 9胜7负 5胜4负 16胜17负 28胜31负 18胜5负 5胜5负 3连负
8灰熊 46 36 56.1% 15 99.9 97.6 2.3 30胜11负 16胜25负 30胜22负 8胜8负 6胜7负 22胜12负 13胜22负 33胜14负 6胜4负 2连负
9火箭 43 39 52.4% 18 105.9 103.7 2.2 25胜16负 18胜23负 25胜27负 5胜11负 6胜1负 19胜8负 12胜16负 31胜23负 5胜5负 1连胜
10太阳 40 42 48.8% 21 105.0 105.9-0.90 23胜18负 17胜24负 23胜29负 9胜7负 4胜4负 14胜16负 4胜25负 36胜17负 4胜6负 2连胜
11爵士 39 43 47.6% 22 99.4 101.3-1.9 21胜20负 18胜23负 21胜31负 7胜9负 5胜4负 14胜24负 12胜28负 27胜15负 3胜7负 2连胜
12勇士 36 46 43.9% 25 103.4 105.7-2.3 26胜15负 10胜31负 21胜31负 5胜11负 3胜3负 10胜21负 6胜23负 30胜23负 6胜4负 1连胜
13快船 32 50 39% 29 98.6 101.8-3.2 23胜18负 9胜32负 19胜33负 7胜9负 3胜5负 9胜21负 9胜36负 23胜14负 4胜6负 1连胜
14国王 24 58 29.3% 37 99.4 104.7-5.3 11胜30负 13胜28负 15胜37负 7胜9负 3胜5负 5胜23负 5胜35负 19胜23负 4胜6负 2连负
15森林狼 17 65 20.7% 44 101.1 107.7-6.6 12胜29负 5胜36负 7胜45负 1胜15负 2胜4负 10胜28负 3胜34负 14胜31负 0胜10负 15连负
上一篇:CBA杭州战(cba杭州球队)