火箭队2010战绩(火箭队2009)

新闻

2010年,对于休斯顿火箭队来说,是一段充满激情与挑战的时光。那一年,他们经历了赛季初的低迷,也经历了季后赛的逆袭。如今,回首那段时光,我们不禁感叹:火箭队2010战绩,既是辉煌,也是遗憾。

一、赛季初的低迷:新帅上任,磨合不足

2010年,火箭队迎来了新帅范甘迪。这位经验丰富的教练曾带领火箭队夺得两届总冠军,但上任后的火箭队却陷入了低迷。主要原因有以下几点:

1. 阵容磨合不足:范甘迪上任后,对球队进行了大规模的调整,很多新加盟的球员和原有球员之间缺乏默契。

2. 伤病困扰:赛季初,火箭队就遭遇了严重的伤病问题,多名核心球员缺阵,导致球队战斗力受损。

3. 进攻乏力:火箭队在新赛季的进攻端表现不佳,投篮命中率低下,失误频繁。

二、逆境中崛起:火箭队的逆袭之路

尽管赛季初陷入低迷,但火箭队在逆境中逐渐崛起。以下是火箭队逆袭的几个关键因素:

1. 核心球员发挥稳定:姚明、麦迪、阿泰等核心球员在逆境中保持稳定发挥,为球队争取了不少胜利。

2. 年轻球员迅速成长:火箭队的年轻球员在赛季中迅速成长,为球队注入了新的活力。

3. 教练战术调整:范甘迪在赛季中不断调整战术,使球队逐渐找到了赢球的方法。

三、常规赛战绩:火箭队取得西部第八

在经历了赛季初的低迷后,火箭队在后半程实现了逆袭。以下是火箭队2010赛季的常规赛战绩:

胜场负场胜率排名
54280.667西部第八

四、季后赛之旅:火箭队遗憾止步首轮

进入季后赛,火箭队的对手是西部第一的湖人队。在系列赛中,火箭队表现出色,一度将比赛拖入抢七。最终火箭队还是遗憾止步首轮。

五、火箭队2010战绩辉煌与遗憾并存

回顾火箭队2010赛季,我们可以看到以下几点:

1. 辉煌:火箭队在赛季初陷入低迷,但最终在季后赛中表现出色,展现出强大的实力。

2. 遗憾:火箭队在季后赛中遗憾止步首轮,未能实现突破。

火箭队2010赛季的战绩,既有辉煌,也有遗憾。那一年,他们让我们看到了一支充满战斗力的球队。如今,火箭队已经焕然一新,相信在未来的赛季中,他们会为我们带来更多的惊喜。

NBA火箭队2010-2011赛季战绩和赛程怎么样

本人虽然喜欢足球,但有时也喜欢看看火箭的比赛,最近工作忙,没时间看。

上网查了下火箭的最近战况,有不全之处谅解。

战绩截止:2011年1月18日

湖人 vs火箭 112-110负 2010-10-27 10:30:00

勇士 vs火箭 132-128负 2010-10-28 10:30:00

火箭 vs掘金 94-107负 2010-10-31 08:30:00

北京时间2010年11月休斯敦火箭赛程

主队vs客队比分结果北京时间

火箭 vs黄蜂 99-107负 2010-11-04 08:30:00

马刺 vs火箭 124-121负 2010-11-07 08:30:00

火箭 vs森林狼 120-94胜 2010-11-08 08:00:00

奇才 vs火箭 98-91负 2010-11-11 08:00:00

步行者 vs火箭 99-102胜 2010-11-13 08:00:00

尼克斯 vs火箭 96-104胜 2010-11-15 08:30:00

火箭 vs公牛 92-95负 2010-11-17 09:30:00

雷霆 vs火箭 116-99负 2010-11-18 09:00:00

猛龙 vs火箭 106-96负 2010-11-20 08:00:00

火箭 vs太阳 116-123负 2010-11-23 09:30:00

火箭 vs勇士 111-101胜 2010-11-25 09:30:00

山猫 vs火箭 99-89负 2010-11-27 08:00:00

火箭 vs雷霆 99-98胜 2010-11-29 08:00:00

小牛 vs火箭 101-91负 2010-11-30 09:30:00

北京时间2010年12月休斯敦火箭赛程

主队vs客队比分结果北京时间

火箭 vs湖人 109-99胜 2010-12-02 09:30:00

灰熊 vs火箭 111-127胜 2010-12-04 09:00:00

公牛 vs火箭 119-116负 2010-12-05 09:00:00

火箭 vs活塞 97-83胜 2010-12-08 09:30:00

雄鹿 vs火箭 97-91负 2010-12-11 09:30:00

火箭 vs骑士 110-95胜 2010-12-12 09:30:00

火箭 vs国王 118-105胜 2010-12-15 09:30:00

雷霆 vs火箭 117-105负 2010-12-16 09:00:00

火箭 vs灰熊 103-87胜 2010-12-18 09:30:00

国王 vs火箭 93-102胜 2010-12-20 07:00:00

勇士 vs火箭 112-121胜 2010-12-21 11:30:00

快船 vs火箭 92-97胜 2010-12-23 11:30:00

火箭 vs奇才 100-93胜 2010-12-28 09:30:00

火箭 vs热火 119-125负 2010-12-30 09:30:00

北京时间2011年01月休斯敦火箭赛程

主队vs客队比分结果北京时间

火箭 vs猛龙 114-105胜 2011-01-01 08:00:00

开拓者 vs火箭 100-85负 2011-01-03 10:00:00

掘金 vs火箭 113-106负 2011-01-04 10:00:00

火箭 vs开拓者 100-103负 2011-01-06 09:30:00

魔术 vs火箭 110-95负 2011-01-08 09:00:00

火箭 vs爵士 99-103负 2011-01-09 09:30:00

凯尔特人 vs火箭 102-108胜 2011-01-11 08:30:00

火箭 vs雷霆 112:118负 2011-01-13 09:30:00

火箭VS雄鹿 93:84胜 01月18日 04:00

老鹰VS火箭 106:112胜 01月16日 08:00

火箭VS黄蜂 105:112负 01月15日 08:00

休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩

2006年11月

02日 10:00常规赛客场 97-107负爵士 0胜 1负

05日 09:30常规赛主场 107-76胜小牛 1胜 1负

06日 08:00常规赛客场 90-96负黄蜂 1胜 2负

08日 09:00常规赛客场 86-80胜灰熊 2胜 2负

09日 09:00常规赛客场 97-93胜雄鹿 3胜 2负

11日 09:30常规赛主场 103-94胜尼克斯 4胜 2负

13日 09:00常规赛客场 94-72胜热火 5胜 2负

15日 09:30常规赛主场 84-92负马刺 5胜 3负

17日 09:00常规赛主场 101-100胜公牛 6胜 3负

19日 08:30常规赛客场 92-104负活塞 6胜 4负

21日 08:30常规赛客场 97-90胜尼克斯 7胜 4负

23日 09:30常规赛主场 86-82胜奇才 8胜 4负

26日 09:30常规赛主场 85-76胜灰熊 9胜 4负

29日 09:30常规赛主场 82-75胜森林狼 10胜 4负

30日 10:00常规赛客场 91-102负太阳 10胜 5负

2006年12月

03日 09:30常规赛主场 81-63胜骑士 11胜 5负

06日 09:30常规赛主场 118-90胜勇士 12胜 5负

07日 09:00常规赛客场 84-90负森林狼 12胜 6负

09日 08:00常规赛客场 92-62胜山猫 13胜 6负

10日 08:00常规赛客场 114-109胜奇才 14胜 6负

13日 09:30常规赛主场 94-102负湖人 14胜 7负

15日 11:30常规赛客场 107-109负勇士 14胜 8负

16日 11:30常规赛客场 101-112负湖人 14胜 9负

18日 04:30常规赛客场 108-103胜快船 15胜 9负

21日 11:00常规赛客场 87-89负开拓者 15胜 10负

23日 09:00常规赛客场 97-78胜马刺 16胜 10负

24日 09:30常规赛主场 93-98负快船 16胜 11负

27日 08:00常规赛客场 76-81负步行者 16胜 12负

28日 08:30常规赛客场 96-71胜篮网 17胜 12负

30日 09:30常规赛主场 94-68胜老鹰 18胜 12负

2007年01月

01日 08:00常规赛主场 111-109胜灰熊 19胜 12负

04日 09:30常规赛主场 103-96胜超音速 20胜 12负

06日 09:30常规赛主场 100-86胜爵士 21胜 12负

08日 04:30常规赛客场 99-103负森林狼 21胜 14负

09日 09:30常规赛客场 84-77胜公牛 22胜 13负

11日 09:30常规赛主场 102-77胜湖人 23胜 13负

13日 11:30常规赛客场 90-86胜掘金 24胜 13负

14日 11:00常规赛客场 115-111胜国王 25胜 13负

17日 09:30常规赛客场 96-109负小牛 25胜 14负

18日 09:30常规赛主场 91-100负太阳 25胜 15负

21日 09:30常规赛主场 113-121负掘金 25胜 16负

25日 10:00常规赛客场 90-85胜马刺 26胜 16负

27日 09:30常规赛主场 99-69胜开拓者 27胜 16负

30日 09:30常规赛主场 105-84胜 76人 28胜 16负

2007年02月

01日 09:30常规赛主场 112-102胜超音速 29胜 16负

04日 09:30常规赛主场 74-87负黄蜂 29胜 17负

06日 09:30常规赛主场 105-77胜森林狼 30胜 17负

07日 09:00常规赛客场 98-90胜灰熊 31胜 17负

10日 09:30常规赛客场 74-95负小牛 31胜 18负

11日 09:30常规赛主场 104-83胜山猫 32胜 18负

14日 09:30常规赛主场 109-104胜国王 33胜 18负

16日 09:00常规赛主场 77-80负小牛 33胜 19负

22日 10:00常规赛主场 112-102胜热火 34胜 19负

24日 08:30常规赛客场 99-105负老鹰 34胜 20负

26日 03:00常规赛客场 97-93胜魔术 36胜 20负

27日 09:30常规赛主场 72-77负凯尔特人35胜 21负

2007年03月

01日 09:30常规赛主场 90-106负猛龙 35胜 22负

03日 11:30常规赛客场 108-97胜掘金 36胜 22负

04日 09:30常规赛主场 74-97负马刺 36胜 23负

06日 08:00常规赛客场 85-91负骑士 36胜 25负

08日 08:30常规赛客场 111-80胜凯尔特人38胜 24负

10日 09:30常规赛主场 112-91胜篮网 38胜 24负

12日 07:30常规赛主场 103-92胜魔术 39胜 24负

13日 11:00常规赛客场 82-103负太阳 39胜 25负

15日 08:30常规赛主场 109-105胜快船 40胜 25负

17日 07:00常规赛客场 114-100胜猛龙 41胜 25负

19日 06:00常规赛客场 124-74胜 76人 42胜 25负

21日 09:30常规赛主场 86-76胜步行者 43胜 25负

23日 08:30常规赛主场 91-85胜活塞 44胜 25负

26日 08:00常规赛客场 94-106负黄蜂 44胜 26负

27日 08:30常规赛主场 106-87胜雄鹿 45胜 26负

29日 10:00常规赛客场 92-87胜快船 46胜 26负

31日 10:30常规赛客场 107-104胜湖人 47胜 26负

2007年04月

02日 06:00常规赛主场 83-86负爵士 47胜 28负

05日 08:30常规赛主场 99-110负勇士 47胜 28负

07日 08:30常规赛主场 78-85负开拓者 47胜 29负

09日 09:00常规赛客场 112-106胜国王 48胜 29负

10日 10:00常规赛客场 95-90胜超音速 49胜 29负

12日 10:00常规赛客场 99-95胜开拓者 50胜 29负

15日 08:30常规赛主场 123-112胜黄蜂 51胜 29负

17日 08:30常规赛主场 120-117胜太阳 52胜 29负

19日 09:00常规赛客场 91-101负爵士 52胜 30负

火箭队近几年战绩如何

腾讯体育讯北京时间10月3日,据《休斯敦纪事报》报道,训练营开始后,除了火箭主力球员为新赛季做最后的磨合性训练外,一些边缘球员也是挥汗如雨,阿龙-布鲁克斯、乔伊-多西、卢瑟-海德以及迈克-哈里斯在训练营中的表现和状态都也得到了教练和大牌们的称赞。除此之外布伦特-巴里的投篮精准度确实让人惊讶,训练营中到处充斥着积极的景象。

在今年夏天中一直在为合同问题和火箭纠缠的卡尔-兰德里终于可以安心为休城效力了。“神鸟”在这个夏天的恢复良好,他在训练营中似乎又找到了昔日的神勇。“他的表现非常优秀。”阿德尔曼说道,“他的体型保持的不错,而且非常积极,他似乎又重新恢复到上赛季受伤前的状态了,截至到现在,我还没有发现卡尔的任何缺点。”

姚明由于前两天的训练导致身体有些轻微不适,并没有参加今天的球队对抗性训练,但是主教练阿德尔曼声称姚明的身体并没有什么问题和疑虑,而姚明则形容自己这样做是为了避免因为过度的训练而导致不必要的受伤。“我在过去几年中得到了一些教训,这让我变的更加谨慎。不参加训练并不代表我的身体出现了问题。”

姚明看起来心情非常轻松,他并没有为自己的身体状态而忧虑,反道是开起了更多玩笑,并且谈到了自己的好朋友穆托姆博。“我真的很想他。”姚明说道,“作为一名旁观者,查克(海耶斯)、路易斯(斯科拉)、卡尔(兰德里)谁都防不住谁,他们谁都不能阻止对方得分,而另外一个例子则是查克(海耶斯)和迪贝肯(穆托姆博),他们两个谁都没有办法在各自面前得分。”

在2005年火箭和小牛季后赛系列战中,姚明在比赛中总会被裁判吹罚非法掩护,虽然姚明平日里回答此类问题都非常严肃认真,但是此时的姚明却对媒体说起了俏皮话,他已经对昔日的事情不再关心。

海耶斯在昨天的训练中和身体强壮的阿泰斯特相撞导致左肩受伤,而他也不得不在肩膀上套上一个冰袋用来缓解瘀伤,不过海耶斯的伤势并不重,他或许会参加明天的训练。让阿德尔曼感到高兴的是,球员们的训练非常刻苦认真,路易斯-斯科拉和兰德里也和乔伊-多西以及马库斯-坎贝尔两位菜鸟打起了对抗赛,队内的气氛非常和谐。

值得一提的是,从2008年开始到迄今,火箭的战绩为全联盟最佳,为40胜11负,超过了凯尔特人的40胜13负、爵士的37胜12负、湖人的38胜14负以及黄蜂的36胜15负,新赛季即将开始,球队也希望将这种势头继续延续下去。(猫大熊)

关注篮球动态 [腾讯NBA专题]

·前瞻:骑士主场难攻不落篮网想赢球难如登天(25日17:41)

·罗尔邓右胫骨医治无效公牛新星赛季面临报销(25日15:21)

·詹姆斯单季七次获周最佳球员创纪录(25日15:18)

·榜首争霸战湖人叫板骑士皇帝将面对魔鬼赛程(25日14:23)

·阿帅叹爵士强硬布泽尔:我们让火箭变跳投队(25日14:16)

·爵士为何总能击杀火箭?挡拆外三大武器制敌(25日13:58)

·火箭如何返回西部老二?三种排名将困扰休城(25日13:37)

·爵士一数据两倍于火箭姚明玩命难掩一道伤疤(25日13:18)

·活塞能否进军季后赛遭质疑汽车城日渐没落(25日12:27)

·詹姆斯效率值蹿升成历史第二人(25日12:07)

·小艾为斗殴事件买单美联邦法院驳回答案上诉(25日11:51)

·闪电侠赠送截肢男孩球衣希望他的房间更完美(25日11:39)

·帕克30分邓肯轻取两双马刺107-106险胜勇士(25日11:20)

·未进季后赛韦德难熄火闪电侠:要休息一下(25日10:38)

·奇才当家球星近期复出赛季首秀有望出战活塞(25日10:03)

·战爵士野兽硬度定走势斗宿敌姚明缠斗布泽尔(25日09:52)

·保镖打人艾弗森受连累答案袖手旁观罚款26万(25日09:16)

专题回放

画说NBA:十大巨星潜力股|图片周刊:科比和姚明是绝配?

组图策划

乔丹科比谁是得分王者?

麦迪逊50+表演:科比居首

直播
录像