06常规赛战绩(06—07常规赛排名)

新闻

随着新赛季的来临,各大联赛的常规赛也渐入佳境。作为球迷,我们总是期待着每一场比赛的精彩瞬间。在新赛季的常规赛中,哪些球队的表现最为出色呢?接下来,就让我们一起来盘点一下06常规赛的战绩吧!

一、整体情况

在新赛季的常规赛中,共有32支球队参赛。以下是对各队常规赛战绩的简要概述:

球队名称胜场平场负场积分
A队205765
B队186860
C队194961
D队167959
E队1751056
...............

从上表可以看出,A队、C队在常规赛中表现最为出色,分别取得了20胜5平7负的战绩,积分为65分。而E队在常规赛中表现最差,积分为56分。

二、各队亮点

在新赛季的常规赛中,各队都有一些值得关注的亮点。

1. A队:攻势如潮,防守稳健

A队在常规赛中展现出了强大的攻击力,场均进球数高达2.5个。球队在防守端也表现出色,场均失球仅为1.2个。值得一提的是,A队的主力前锋在常规赛中独揽20球,成为球队夺冠的关键人物。

2. B队:中场核心崛起,战术打法灵活

B队在常规赛中的表现同样出色,球队的中场核心球员在赛季初段表现出色,为球队攻城拔寨。B队的战术打法灵活多变,使得球队在面对不同对手时都能保持良好的竞技状态。

3. C队:年轻球员崛起,潜力无限

C队在常规赛中展现出了年轻球员的活力,球队的主力阵容平均年龄仅为24岁。在赛季初段,C队一度陷入困境,但在教练的调整下,球队逐渐找到了比赛节奏。年轻球员的崛起让人们对C队的未来充满期待。

三、各队不足

在新赛季的常规赛中,各队也暴露出了一些不足之处。

1. A队:防守端仍有隐患

虽然A队在防守端表现出色,但在赛季初段,球队曾出现过连续丢球的情况。这说明A队在防守端仍有隐患,需要进一步加强。

2. B队:进攻端缺乏稳定性

B队在进攻端的表现较为出色,但球队在关键时刻往往缺乏稳定性。这使得B队在关键时刻难以取得胜利。

3. C队:年轻球员经验不足

C队的年轻球员虽然活力十足,但经验不足。在比赛中,年轻球员容易出现失误,这给球队带来了不小的困扰。

四、总结

06常规赛的战绩已经尘埃落定,各队的表现有喜有忧。在新赛季的征程中,各队还需不断总结经验,努力提升自己的实力。而对于球迷来说,新赛季的精彩瞬间仍在继续,让我们共同期待更多精彩的比赛吧!

求05-06常规赛战绩

NBA05/06常规赛积分排名

2006-04-29搏浪体育

东部联盟胜负胜率胜差主场战绩客场战绩最后十场连续

底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4负2

迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6负3

克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3胜2

华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5胜3

印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4胜2

芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1胜6

密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6负1

费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6负1

奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2负2

波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7胜1

多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9负2

夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4胜4

亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6负1

纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6胜1

西部联盟胜负胜率胜差主场战绩客场战绩最后十场连续

菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5胜2

丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6负4

达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4负1

孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2胜5

洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5胜1

洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3胜5

萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2胜3

犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3胜1

俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7负4

西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4胜1

休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8负1

金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6负1

明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7负3

波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9负8

休斯顿火箭队2006~2007赛季常规赛战绩

2006年11月

02日 10:00常规赛客场 97-107负爵士 0胜 1负

05日 09:30常规赛主场 107-76胜小牛 1胜 1负

06日 08:00常规赛客场 90-96负黄蜂 1胜 2负

08日 09:00常规赛客场 86-80胜灰熊 2胜 2负

09日 09:00常规赛客场 97-93胜雄鹿 3胜 2负

11日 09:30常规赛主场 103-94胜尼克斯 4胜 2负

13日 09:00常规赛客场 94-72胜热火 5胜 2负

15日 09:30常规赛主场 84-92负马刺 5胜 3负

17日 09:00常规赛主场 101-100胜公牛 6胜 3负

19日 08:30常规赛客场 92-104负活塞 6胜 4负

21日 08:30常规赛客场 97-90胜尼克斯 7胜 4负

23日 09:30常规赛主场 86-82胜奇才 8胜 4负

26日 09:30常规赛主场 85-76胜灰熊 9胜 4负

29日 09:30常规赛主场 82-75胜森林狼 10胜 4负

30日 10:00常规赛客场 91-102负太阳 10胜 5负

2006年12月

03日 09:30常规赛主场 81-63胜骑士 11胜 5负

06日 09:30常规赛主场 118-90胜勇士 12胜 5负

07日 09:00常规赛客场 84-90负森林狼 12胜 6负

09日 08:00常规赛客场 92-62胜山猫 13胜 6负

10日 08:00常规赛客场 114-109胜奇才 14胜 6负

13日 09:30常规赛主场 94-102负湖人 14胜 7负

15日 11:30常规赛客场 107-109负勇士 14胜 8负

16日 11:30常规赛客场 101-112负湖人 14胜 9负

18日 04:30常规赛客场 108-103胜快船 15胜 9负

21日 11:00常规赛客场 87-89负开拓者 15胜 10负

23日 09:00常规赛客场 97-78胜马刺 16胜 10负

24日 09:30常规赛主场 93-98负快船 16胜 11负

27日 08:00常规赛客场 76-81负步行者 16胜 12负

28日 08:30常规赛客场 96-71胜篮网 17胜 12负

30日 09:30常规赛主场 94-68胜老鹰 18胜 12负

2007年01月

01日 08:00常规赛主场 111-109胜灰熊 19胜 12负

04日 09:30常规赛主场 103-96胜超音速 20胜 12负

06日 09:30常规赛主场 100-86胜爵士 21胜 12负

08日 04:30常规赛客场 99-103负森林狼 21胜 14负

09日 09:30常规赛客场 84-77胜公牛 22胜 13负

11日 09:30常规赛主场 102-77胜湖人 23胜 13负

13日 11:30常规赛客场 90-86胜掘金 24胜 13负

14日 11:00常规赛客场 115-111胜国王 25胜 13负

17日 09:30常规赛客场 96-109负小牛 25胜 14负

18日 09:30常规赛主场 91-100负太阳 25胜 15负

21日 09:30常规赛主场 113-121负掘金 25胜 16负

25日 10:00常规赛客场 90-85胜马刺 26胜 16负

27日 09:30常规赛主场 99-69胜开拓者 27胜 16负

30日 09:30常规赛主场 105-84胜 76人 28胜 16负

2007年02月

01日 09:30常规赛主场 112-102胜超音速 29胜 16负

04日 09:30常规赛主场 74-87负黄蜂 29胜 17负

06日 09:30常规赛主场 105-77胜森林狼 30胜 17负

07日 09:00常规赛客场 98-90胜灰熊 31胜 17负

10日 09:30常规赛客场 74-95负小牛 31胜 18负

11日 09:30常规赛主场 104-83胜山猫 32胜 18负

14日 09:30常规赛主场 109-104胜国王 33胜 18负

16日 09:00常规赛主场 77-80负小牛 33胜 19负

22日 10:00常规赛主场 112-102胜热火 34胜 19负

24日 08:30常规赛客场 99-105负老鹰 34胜 20负

26日 03:00常规赛客场 97-93胜魔术 36胜 20负

27日 09:30常规赛主场 72-77负凯尔特人35胜 21负

2007年03月

01日 09:30常规赛主场 90-106负猛龙 35胜 22负

03日 11:30常规赛客场 108-97胜掘金 36胜 22负

04日 09:30常规赛主场 74-97负马刺 36胜 23负

06日 08:00常规赛客场 85-91负骑士 36胜 25负

08日 08:30常规赛客场 111-80胜凯尔特人38胜 24负

10日 09:30常规赛主场 112-91胜篮网 38胜 24负

12日 07:30常规赛主场 103-92胜魔术 39胜 24负

13日 11:00常规赛客场 82-103负太阳 39胜 25负

15日 08:30常规赛主场 109-105胜快船 40胜 25负

17日 07:00常规赛客场 114-100胜猛龙 41胜 25负

19日 06:00常规赛客场 124-74胜 76人 42胜 25负

21日 09:30常规赛主场 86-76胜步行者 43胜 25负

23日 08:30常规赛主场 91-85胜活塞 44胜 25负

26日 08:00常规赛客场 94-106负黄蜂 44胜 26负

27日 08:30常规赛主场 106-87胜雄鹿 45胜 26负

29日 10:00常规赛客场 92-87胜快船 46胜 26负

31日 10:30常规赛客场 107-104胜湖人 47胜 26负

2007年04月

02日 06:00常规赛主场 83-86负爵士 47胜 28负

05日 08:30常规赛主场 99-110负勇士 47胜 28负

07日 08:30常规赛主场 78-85负开拓者 47胜 29负

09日 09:00常规赛客场 112-106胜国王 48胜 29负

10日 10:00常规赛客场 95-90胜超音速 49胜 29负

12日 10:00常规赛客场 99-95胜开拓者 50胜 29负

15日 08:30常规赛主场 123-112胜黄蜂 51胜 29负

17日 08:30常规赛主场 120-117胜太阳 52胜 29负

19日 09:00常规赛客场 91-101负爵士 52胜 30负

NBA 06---07赛季常规赛战绩

在2006-2007赛季的NBA常规赛中,东部球队的竞争异常激烈。密歇根活塞队以53胜29负的成绩高居榜首,克利夫兰骑士队紧随其后,以50胜32负的成绩位列第二。多伦多猛龙队和迈阿密热火队分别以47胜和44胜的成绩排名第三和第四,芝加哥公牛队则以49胜33负的成绩排在第五位。布鲁克林篮网队和华盛顿奇才队的战绩相同,都是41胜41负,分别排名第六和第七。

奥兰多魔术队和印第安纳步行者队以40胜和35胜的成绩并列第八,费城76人队与夏洛特山猫队同样为35胜47负,排在第九和第十位。纽约尼克斯队和亚特兰大老鹰队的战绩同样为33胜49负,分别位列第十一和第十三,密尔沃基雄鹿队则以28胜54负的成绩排名倒数第五。波士顿凯尔特人队以24胜58负的成绩垫底东部。

而在西部,达拉斯小牛队表现出色,以67胜15负的成绩遥遥领先,菲尼克斯太阳队和圣安东尼奥马刺队紧随其后,分别以61胜21负和58胜24负的成绩排名第二和第三。犹他爵士队和休斯顿火箭队的战绩分别为51胜31负和52胜30负,排名第四和第五。丹佛掘金队和洛杉矶湖人队的成绩分别为45胜37负和42胜40负,排名第六和第七。金州勇士队、洛杉矶快船队、新奥尔良黄蜂队的成绩分别为42胜40负、40胜42负和39胜43负,排名第八、第九和第十。

波特兰开拓者队、明尼苏达森林狼队、西雅图超音速队和孟菲斯灰熊队的成绩分别为32胜50负、32胜50负、31胜51负和22胜60负,分别排名第十二、第十三、第十四和第十五位。

直播
录像